赛事 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 现场 | 赔率(全场) | 比赛实况 | 数据 | 置顶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进行中 | |||||||||||||||||||
阿丙曼特秋 | 秋4意大利亚诺 | 1-2 | 米德兰秋8 |
|
|||||||||||||||
加拿职 | 8温哥华FC | 1-1 | HFX流浪者4 |
|
|||||||||||||||
秘鲁甲秋 | 秋14比尼斯纳勒 | 1-0 | 学术界体育秋16 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 17沙佩科恩斯 | 1-0 | 塞阿拉11 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 10CRB马瑟欧 | 1-0 | 巴西瓜拉尼2 |
|
|||||||||||||||
哥伦乙秋 | 秋15锡帕基拉老虎 | 2-3 | 卡利竞技秋8 |
|
|||||||||||||||
摩洛超 | 11查巴穆罕默迪 | 0-1 | 玛利比9 |
|
|||||||||||||||
智利甲 | 4科洛科洛 | 5-0 | 科布雷索1 |
|
|||||||||||||||
阿乙B | B-16查克佛伊维 | 1-1 | 卡塞罗斯学生B-12 |
|
|||||||||||||||
厄瓜甲春 | 春12埃梅莱克 | 2-1 | 穆苏克鲁纳春1 |
|
|||||||||||||||
美超 | 夏洛特独立 | 0-0 | 前锋麦迪逊足 |
|
|||||||||||||||
哥伦甲秋 | 秋15茨高 | 0-0 | 阿古拉斯多拉秋2 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 18托姆本斯 | 0-0 | 保地花高SP12 |
|
|||||||||||||||
阿乙A | A-2图库曼圣马丁 | 0-0 | 圭梅斯竞技A-12 |
|
|||||||||||||||
哥斯甲春 | 春5瓜纳卡斯特卡 | 1-2 | 肯塔吉内斯春4 |
|
|||||||||||||||
萨尔超 | 12圣塔特卡拉 | 0-1 | 阿瓦查潘2 |
|
|||||||||||||||
阿甲 | 7博卡青年 | 0-0 | 拉努斯4 |
|
|||||||||||||||
巴拉甲秋 | 秋8塔库里 | 0-0 | 亚松森奥林匹秋6 |
|
|||||||||||||||
委内超春 | 春14委内瑞拉中央 | 0-0 | 卡贝略港学院春2 |
|
|||||||||||||||
未开始 | |||||||||||||||||||
哥伦乙秋 | 秋2拉尼洛斯 |
- 06:00
|
皇家桑坦德秋11 |
|
|||||||||||||||
巴丙A | A-3欧帕尔利奥 |
- 06:00
|
普拉斯哥野A-1 |
|
|||||||||||||||
巴丙B | B-2沃尔特雷东达 |
- 06:00
|
亚马逊FCB-3 |
|
|||||||||||||||
国际友谊 | 41智利女足 |
- 06:00
|
新西兰女足26 |
|
|||||||||||||||
美超 | 里士满踢球者 |
- 06:00
|
格林维勒凯旋 |
|
|||||||||||||||
墨西丙 | 阿瓜塔罗斯 |
- 06:00
|
CD阿伦塞 |
|
|||||||||||||||
墨西丙 | 墨西克森CD |
- 06:00
|
卡哈奥布拉托 |
|
|||||||||||||||
墨西丙 | 亚马坎 |
- 06:00
|
佩里班足球俱 |
|
|||||||||||||||
阿TA | 坦迪尔 |
- 06:00
|
西波列蒂 |
|
|||||||||||||||
美独联 | 花城联 |
- 06:00
|
密歇根星 |
|
|||||||||||||||
危地甲 | 9拉科鲁尼亚米 |
- 06:00
|
穆尼斯帕尔5 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 22劳顿联 |
- 06:30
|
路易斯维尔F10 |
|
|||||||||||||||
美超 | 列克星敦 |
- 07:00
|
查塔努加红狼 |
|
|||||||||||||||
智利甲 | 6维尼亚德马埃 |
- 07:00
|
华奇巴托2 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 1匹兹堡猎犬河 |
- 07:00
|
新墨西哥联17 |
|
|||||||||||||||
厄瓜甲春 | 春4特克尼克 |
- 07:00
|
约森独立队春8 |
|
|||||||||||||||
美超 | 托曼塔FC |
- 07:30
|
诺克斯维尔部 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东1辛辛那提 |
- 07:30
|
夏洛特FC东11 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东4费城联合 |
- 07:30
|
洛杉矶FC西3 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东6亚特兰大联 |
- 07:30
|
蒙特利尔冲击东8 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东9华盛顿联 |
- 07:30
|
纽约红牛东14 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东10纽约城 |
- 07:30
|
多伦多FC东15 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 4查尔斯顿电池 |
- 07:30
|
塔尔萨FC18 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 20底特律城 |
- 07:30
|
哈特福德竞技24 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 3坦帕湾 |
- 07:30
|
孟菲斯9019 |
|
|||||||||||||||
哥斯甲春 | 春3希雷迪亚诺 |
- 07:30
|
慕尼斯帕尔利春8 |
|
|||||||||||||||
巴西乙 | 3累西腓体育 |
- 07:45
|
隆迪那19 |
|
|||||||||||||||
阿甲 | 26飓风队 |
- 08:00
|
萨斯菲尔德25 |
|
|||||||||||||||
阿甲 | 23科尔多瓦中央 |
- 08:00
|
防卫者6 |
|
|||||||||||||||
巴拉甲秋 | 秋10巴拉圭国民 |
- 08:00
|
自由队秋1 |
|
|||||||||||||||
巴西甲 | 9米内罗竞技 |
- 08:00
|
奎尔巴12 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 13科罗拉多跃泉 |
- 08:00
|
萨克拉门托2 |
|
|||||||||||||||
委内超春 | 春5FC波图加沙 |
- 08:20
|
麦尼拉斯春15 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 东12芝加哥火焰 |
- 08:30
|
新英格兰革命东5 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西10明尼苏达联 |
- 08:30
|
圣路易斯城西1 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西11肯萨斯竞技 |
- 08:30
|
休斯敦迪纳摩西4 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西9达拉斯FC |
- 08:30
|
哥伦布机员东3 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 5圣安东尼奥 |
- 08:30
|
奥兰治县布鲁6 |
|
|||||||||||||||
墨西联春 | 春12莱昂 |
- 09:00
|
提华纳春14 |
|
|||||||||||||||
墨西联春 | 春6瓜达拉哈拉 |
- 09:00
|
帕丘卡春11 |
|
|||||||||||||||
哥伦甲秋 | 秋3卡利阿美利加 |
- 09:20
|
国民竞技秋1 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西6皇家盐湖城 |
- 09:30
|
温哥华白帽西5 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 16埃尔帕索机车 |
- 09:30
|
凤凰重生7 |
|
|||||||||||||||
美冠联 | 12奥克兰根 |
- 10:00
|
蒙特雷湾14 |
|
|||||||||||||||
哥斯甲春 | 春1阿拉胡埃伦斯 |
- 10:00
|
桑托斯DG春7 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西7圣何塞地震 |
- 10:30
|
纳什威尔东7 |
|
|||||||||||||||
美职业 | 西8波特兰伐木者 |
- 10:30
|
科罗拉多急流西14 |
|
|||||||||||||||
墨西联春 | 春4泰格雷斯 |
- 11:05
|
蒙特瑞春5 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 13福岛FC |
- 12:00
|
SC相模原19 |
|
|||||||||||||||
日职乙 | 2清水鼓动 |
- 12:00
|
甲府风林7 |
|
|||||||||||||||
日职乙 | 9冈山绿雉 |
- 12:00
|
磐田喜悦3 |
|
|||||||||||||||
日职女甲 | 2横滨海鸥女足 |
- 12:00
|
日本体育大学7 |
|
|||||||||||||||
韩K2联 | 3金浦市民 |
- 12:30
|
忠南牙山11 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 5沼津青蓝 |
- 13:00
|
鸟取飞翔11 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 9松本山雅 |
- 13:00
|
FC岐阜8 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 12赞岐 |
- 13:00
|
横滨体育15 |
|
|||||||||||||||
日丙 | 4大阪俱乐部 |
- 13:00
|
北九州向日葵20 |
|
|||||||||||||||
澳足总 | 澳洲甲1墨尔本城 |
- 13:00
|
悉尼FC澳洲甲5 |
|
|||||||||||||||
韩K联 | 10水原城 |
- 13:00
|
蔚山现代1 |
|
|||||||||||||||
韩K联 | 3光州FC |
- 13:00
|
全北现代6 |
|
|||||||||||||||
日职女甲 | 5世田谷女足 |
- 13:00
|
伊贺FC女足4 |
|
|||||||||||||||
已结束 | |||||||||||||||||||
乌克超 | 9禾斯克拉 | 1-4 | 克里夫巴斯3 |
|
|||||||||||||||
瑞典甲 | 12佐高平斯 | 2-1 | 奥尔格里特15 |
|
|||||||||||||||
比乙 | 12瑟兰联 | 1-1 | 安德莱赫特B15 |
|
|||||||||||||||
西丙1 | 1-6维拉贝斯竞赛 | 0-0 | 马里诺卢安科1-14 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 12奥特林查姆 | 6-1 | 艾贝斯费特联10 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 3巴尼特 | 0-0 | 夏利法斯11 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 17博雷汉姆 | 1-2 | 奥尔德肖特18 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 1车士打菲特 | 3-2 | 石威德13 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 16达根汉姆 | 0-1 | 哈特利浦8 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 14杜金 | 1-2 | 罗奇代尔9 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 5格茨海德 | 3-0 | 麦德黑联21 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 20奥德汉姆 | 4-0 | 牛津城15 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 2索利赫尔 | 1-1 | 布罗姆利4 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 6南安联 | 1-2 | 菲尔德24 |
|
|||||||||||||||
苏冠 | 7艾尔德里联 | 1-0 | 拉茨流浪者1 |
|
|||||||||||||||
苏冠 | 6邓弗姆林 | 3-1 | 摩顿9 |
|
|||||||||||||||
苏冠 | 10因弗内斯 | 0-1 | 邓迪联队2 |
|
|||||||||||||||
苏冠 | 3帕尔蒂克 | 0-3 | 阿布罗斯4 |
|
|||||||||||||||
苏甲 | 7安南竞技 | 1-1 | 艾洛亚8 |
|
|||||||||||||||
苏甲 | 10爱丁堡 | 2-2 | 科夫流浪者9 |
|
|||||||||||||||
苏甲 | 5蒙特罗斯 | 1-0 | 艾比安斯特宁3 |
|
|||||||||||||||
苏甲 | 4南部女王 | 1-2 | 哈密尔顿2 |
|
|||||||||||||||
苏乙 | 1保尼玫瑰 | 0-1 | 斯坦豪斯摩尔2 |
|
|||||||||||||||
苏乙 | 10加迪 | 2-1 | 埃尔金城7 |
|
|||||||||||||||
苏乙 | 3邓巴顿 | 0-1 | 彼得黑德5 |
|
|||||||||||||||
苏乙 | 6斯巴顿斯 | 2-2 | 东法夫郡8 |
|
|||||||||||||||
苏乙 | 4斯青威尔 | 0-2 | 科化体育会9 |
|
|||||||||||||||
北爱超 | 12巴利米纳联队 | 0-2 | 克里夫顿维尔6 |
|
|||||||||||||||
北爱超 | 4克鲁萨德 | 2-0 | 基拿云9 |
|
|||||||||||||||
北爱超 | 7劳夫哥尔 | 0-2 | 林菲尔德3 |
|
|||||||||||||||
冰岛超降 | 11韦斯特曼纳埃 | 2-2 | 弗拉姆10 |
|
|||||||||||||||
立陶甲 | 1帕纳瓦兹 | 2-1 | 苏杜瓦8 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙北 | 北8哈马比TFF | 0-2 | 慕达拉北13 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙北 | 北2达尔科德 | 1-2 | 阿西里斯卡联北5 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙北 | 北9卡尔斯塔德 | 3-2 | 索伦蒂纳联北3 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙南 | 南6阿里安娜 | 1-1 | 法尔肯堡南2 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙南 | 南5艾斯基斯迈 | 0-1 | 欧卡哈姆斯南12 |
|
|||||||||||||||
瑞典乙南 | 南10阿特维达堡 | 1-2 | 特罗尔海坦南4 |
|
|||||||||||||||
西协甲A | A-20施斯达奥 | 0-0 | 利安尼沙A-15 |
|
|||||||||||||||
西协甲B | B-12马德里竞技B | 1-1 | 伊维萨B-4 |
|
|||||||||||||||
西协甲B | B-19格拉那达B队 | 1-0 | 英特城B-10 |
|
|||||||||||||||
俄甲 | 1阿兰尼亚瓦拉 | 2-1 | SKA哈巴罗9 |
|
|||||||||||||||
俄甲 | 18阿斯特拉罕沃 | 1-1 | 图拉兵工厂13 |
|
|||||||||||||||
苏超 | 9邓迪FC | 2-2 | 基马诺克8 |
|
|||||||||||||||
苏超 | 10希伯尼安 | 2-0 | 圣约翰斯通12 |
|
|||||||||||||||
苏超 | 2圣米伦 | 1-0 | 哈茨5 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 17沃灵顿 | 1-0 | 京士拉21 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 7布莱斯史巴登 | 1-3 | 艾尔佛莱顿9 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 10波士顿联队 | 1-0 | 切斯特14 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 5巴克利城 | 0-2 | 阿什顿11 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 6布顿 | 0-2 | 斯彭尼穆尔城4 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 8切奥尔雷 | 1-1 | 斯坎索普2 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 24达宁顿 | 1-1 | 高士打23 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 13法士利 | 0-1 | 班布里15 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 18赫雷福德 | 1-0 | 比夏史托福16 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 22彼德堡体育 | 2-4 | 南希尔兹3 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 20卢莎奥林 | 4-2 | 史卡保罗夫12 |
|
|||||||||||||||
英议北 | 19南港队 | 0-0 | 谭禾夫1 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 4艾维利 | 1-1 | 布伦特里15 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 1巴斯 | 2-2 | 多佛23 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 7车姆斯福特 | 0-2 | 圣阿尔班斯11 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 19达特福德队 | 1-0 | 汤桥天使17 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 16东伯尼 | 2-2 | 威灵22 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 13法保罗夫 | 2-2 | 史洛治20 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 21富莫咸普顿 | 1-2 | 耶奥维尔6 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 10希美咸史特城 | 3-2 | 托奎联3 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 8梅德斯托联 | 4-0 | 沃森2 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 5汤顿 | 0-0 | 哈瓦特24 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 9特鲁罗城 | 0-1 | 维斯顿14 |
|
|||||||||||||||
英议南 | 18域茅夫 | 1-1 | 茨伯翰12 |
|
|||||||||||||||
土超 | 17佩迪卡斯堡 | 1-1 | 卡拉古拉克13 |
|
|||||||||||||||
土超 | 3里泽斯堡 | 1-1 | 锡瓦斯体育14 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 7克鲁 | 2-1 | 科切斯特联18 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 22唐卡斯特 | 2-1 | 吉林汉姆1 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 15格林斯比 | 2-3 | 克劳利6 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 20哈洛贾特 | 3-2 | 索尔福德市19 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 5曼斯菲特 | 1-0 | 巴洛10 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 16莫雷坎比 | 2-2 | 斯文登3 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 12纽波特 | 1-4 | 布拉德福德17 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 2诺茨郡 | 4-3 | 格兰森林流浪21 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 13斯托克港 | 5-0 | 雷克斯汉姆4 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 24瑟顿联 | 1-1 | 米尔顿凯恩斯9 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 23特兰米尔 | 2-0 | 阿克灵顿8 |
|
|||||||||||||||
英乙 | 14沃尔索尔 | 1-3 | AFC温布尔11 |
|
|||||||||||||||
英超 | 9水晶宫 | 0-0 | 富勒姆10 |
|
|||||||||||||||
英超 | 20卢顿 | 1-1 | 狼队16 |
|
|||||||||||||||
英超 | 1曼彻斯特城 | 2-0 | 诺丁汉森林8 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 3伊普斯维奇 | 4-3 | 布莱克本12 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 9利兹联 | 3-0 | 沃特福德14 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 2莱斯特城 | 1-0 | 布里斯托城7 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 24米德尔斯堡 | 2-1 | 南安普敦13 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 19普利茅斯 | 6-2 | 诺维奇5 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 21罗瑟汉姆 | 1-1 | 普雷斯顿1 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 22斯旺西 | 3-0 | 谢周三23 |
|
|||||||||||||||
英冠 | 15西布罗姆维奇 | 0-0 | 米尔沃尔11 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 14布莱克浦 | 4-1 | 雷丁21 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 7博尔顿 | 1-1 | 彼得堡联8 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 13布里斯托流浪 | 4-1 | 维冈竞技20 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 22伯顿 | 1-1 | 弗利特伍德23 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 11剑桥联 | 1-1 | 维尔港3 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 18卡利斯尔联 | 0-2 | 德比郡12 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 17查尔顿 | 3-1 | 韦康比流浪者9 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 24切尔滕汉姆 | 0-3 | 斯蒂文尼奇5 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 16莱顿东方 | 1-0 | 谢斯伯利15 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 19北安普敦 | 1-2 | 巴恩斯利6 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 4牛津联队 | 3-0 | 埃克塞特城2 |
|
|||||||||||||||
英甲 | 1朴茨茅斯 | 2-1 | 林肯城10 |
|
|||||||||||||||
哈萨克超 | 8卡萨尔 | 3-1 | 卡斯比阿克套13 |
|
|||||||||||||||
比甲 | 14沙勒罗瓦 | 1-0 | 科特赖克16 |
|
|||||||||||||||
阿塞超 | 7萨姆加耶特 | 0-0 | 托武兹3 |
|
|||||||||||||||
英议联 | 19伊斯特雷格 | 2-1 | 京达米士特23 |
|
|||||||||||||||
西甲 | 12奥萨苏纳 | 0-0 | 塞维利亚17 |
|
|||||||||||||||
西乙 | 5莱万特 | 2-0 | 埃登斯14 |
|
|||||||||||||||
意乙 | 18斯佩齐亚 | 1-2 | 雷吉亚纳14 |
|
|||||||||||||||
保超 | 1普罗夫迪夫火 | 2-0 | 索非亚斯拉维16 |
|
|||||||||||||||
荷甲 | 18福伦丹 | 2-2 | 赫拉克莱斯10 |
|
|||||||||||||||
葡超 | 17埃斯托里尔 | 2-2 | 维泽拉14 |
|
|||||||||||||||
葡超 | 16摩里伦斯 | 1-0 | 法伦斯10 |
|
|||||||||||||||
俄甲 | 11希姆基 | 2-1 | 列宁格勒达15 |
|
|||||||||||||||
捷乙 | 4维拉斯姆 | 1-1 | 奥帕瓦7 |
|
|||||||||||||||
希腊超 | 4OFI克里特 | 1-1 | 阿特罗米托斯14 |
|
|||||||||||||||
德丙 | 15哈雷斯彻 | 0-2 | 慕尼黑18617 |
|
|||||||||||||||
法甲 | 15南特 | 5-3 | 洛里昂12 |
|
|||||||||||||||
以超 | 12迪克瓦夏普尔 | 1-0 | 比尔舒华夏普4 |
|
|||||||||||||||
克亚甲 | 8依斯特拉 | 0-1 | HNK哥里卡5 |
|
|||||||||||||||
匈甲 | 6迪欧斯捷尔 | 3-1 | 德布勒森尼2 |
|
|||||||||||||||
印度超 | 3ATK莫亨巴 | 3-1 | 米勒瓦普甲比印度甲1 |
|
|||||||||||||||
德地区北 | 北12德罗特尔森 | 1-1 | 奥登堡格北11 |
|
|||||||||||||||
芬乙B | B-9伊韦斯B队 | 0-2 | 洪卡学院B-8 |
|
|||||||||||||||
塞浦甲 | 4AEP帕福斯 | 4-0 | 卡托克匹亚斯14 |
|
|||||||||||||||
阿尔甲 | 10贝鲁扎达 | 1-0 | 马格拉15 |
|
|||||||||||||||
白俄超 | 2利文哥特奴 | 3-1 | 比斯特迪纳摩10 |
|
|||||||||||||||
俄甲 | 3阿克伦托格里 | 0-0 | 下卡姆斯克石16 |
|
|||||||||||||||
俄甲 | 10罗迪纳莫斯科 | 1-4 | 辛历克7 |
|
|||||||||||||||
捷乙 | 2布尔诺 | 0-1 | 维斯克1 |
|
|||||||||||||||
奥甲 | 5奥地利克拉根 | 1-0 | 奥地利卢斯特12 |
|
|||||||||||||||
奥甲 | 1萨尔茨堡 | 0-1 | BW林茨11 |
|
|||||||||||||||
奥甲 | 10WSG提洛尔 | 2-3 | 沃尔夫斯伯格8 |
|
|||||||||||||||
卡塔尔联 | 1阿尔赖扬 | 1-0 | 阿拉比SC6 |
|
|||||||||||||||
阿乙曼特秋 | 秋1埃斯卡拉达 | 3-0 | 意杜萨高秋17 |
|
|||||||||||||||
芬乙C | C-11考平伊洛 | 2-0 | GBK科科拉C-6 |
|
|||||||||||||||
波兰甲 | 4莫托路宾 | 1-4 | 克拉科夫11 |
|
|||||||||||||||
斯亚甲 | 1佩利根 | 1-0 | 雷都米结7 |
|
|||||||||||||||
瑞典超 | 12布洛马波卡纳 | 2-2 | 北雪平6 |
|
|||||||||||||||
智利甲 | 5帕莱斯蒂诺 | 2-1 | 西班牙联合8 |
|
|||||||||||||||
波兰超 | 9克拉科维亚 | 1-5 | 什切青13 |
|
|||||||||||||||
罗甲 | 16博托沙尼 | 2-2 | 阿拉德联队15 |
|
|||||||||||||||
俄超 | 6莫斯科斯巴达 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩4 |
|
|||||||||||||||
德戊 | 比特堡 | 1-1 | 梅兹特海姆 |
|
|||||||||||||||
乌克超 | 5鲁克维尼基 | 1-1 | 顿涅茨克矿工1 |
|
|||||||||||||||
瑞士甲 | 10巴登 | 2-0 | 尼奈斯6 |
|
|||||||||||||||
土甲 | 5科鲁姆 | 1-0 | 沙卡亚斯普13 |
|
|||||||||||||||
土甲 | 2文尼沙BB | 0-1 | 哥茲塔比12 |
|
|||||||||||||||
斯伐超 | 3拜斯迪卡 | 1-1 | 莫拉斯11 |
|
|||||||||||||||
斯伐超 | 9斯卡利卡 | 0-1 | 斯特里达5 |
|
|||||||||||||||
斯伐超 | 12米查路文斯 | 1-5 | 波德布雷佐瓦4 |
|
|||||||||||||||
波兰乙 | 14奥尔什丁 | 1-0 | 桑德克亚18 |
|
|||||||||||||||
捷甲 | 9波希米亚19 | 3-2 | 奥洛莫茨3 |
|
|||||||||||||||
西丙1 | 1-3圭久洛 | 2-0 | 克鲁肖1-9 |
|
|||||||||||||||
西丙1 | 1-12兰格勒奥 | 0-0 | 奥维多B队1-18 |
|
|||||||||||||||
西丙1 | 1-7奥尔伦斯 | 3-1 | 科瓦栋卡1-17 |
|
|||||||||||||||
西丙3 | 3-15西班牙人B队 | 1-2 | 阿尔兹拉3-16 |
|
|||||||||||||||
德堡州联 |