暂无本场动画
Mythic | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
freakazoid | 5-11-5 | 42.3 | 83.3% | 0.87 | |
hate | 23-9-7 | 133.7 | 94.4% | 2.02 | |
Trucklover86 | 16-9-2 | 85.1 | 77.8% | 1.47 | |
fl0m | 9-12-3 | 55.2 | 66.7% | 0.77 | |
Cooper | 22-10-4 | 116.4 | 94.4% | 1.69 |
TakeFlyte | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
CoJoMo | 14-14-2 | 67.8 | 77.8% | 0.96 | |
Gabe | 10-16-7 | 73.5 | 72.2% | 0.95 | |
mds | 7-16-7 | 50.3 | 61.1% | 0.65 | |
BeaKie | 10-13-7 | 53.8 | 66.7% | 0.76 | |
shutout | 10-16-6 | 70.3 | 61.1% | 0.85 |
Copyright © 2020 主场直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.118146second(s)